Coffee Talk Episode 2: Hibiscus and Butterfly – Vollständige Getränkeliste / Alle Rezepte und wann andere Getränke serviert werden müssen
Bereits für den ersten Teil der Serie von Coffee Talk hatten wir für euch zum einen das Spiel an sich getestet (hier klicken) und einen Guide veröffentlicht, in dem ihr alle Getränke und Rezepte findet (hier klicken). Grund genug uns Teil 2 namens Coffee Talk Episode 2: Hibiscus and Butterfly zu schnappen und euch ebenfalls alle möglichen Getränke und Rezepte zusammenzuschreiben. Coffee Talk Episode 2: Hibiscus and Butterfly wurde ebenfalls von Toge Productions veröffentlicht und ist am 20. April 2023 erschienen. Wie beim Vorgänger auch geht es um das Zubereiten von Heißgetränken für die Kundschaft unseres Cafés.
In diesem Guide stellen wir euch alle Getränke vor, die das Spiel bietet. Sortiert nach der Basiszutat. In der nachfolgenden Tabelle findet ihr jeweils erst den Namen des Getränks, danach die Zutaten und zu guter Letzt die Eigenschaften, die am Ende dabei herauskommen.
Wichtig: Die Zutaten in genau der gleichen Reihenfolge nutzen, ansonsten kommt ein anderes Getränk dabei heraus!
Hinweis: Während des kompletten Spiels geben uns unsere Kunden Hinweise darauf, was sie gerne trinken möchten. Allerdings gibt es genau drei Stellen, an denen wir etwas anderes zubereiten müssen. Solltest du Coffee Talk noch nicht gespielt haben, ist der folgende Abschnitt ein SPOILER für dich. Scroll einfach bis zum “SPOILER ENDE“ nach unten. Also los geht’s:
SPOILER
Die richtigen Getränke zum richtigen Zeitpunkt
An folgenden Stellen muss in Coffee Talk Episode 2: Hibiscus and Butterfly ein anderes Getränk zubereitet werden:
- An Tag 10 muss Jorji ein Queimada serviert werden (Kaffe + Honig + Zitrone)
- Wenn ihr an Tag 4 die Kontaktdaten von Lucas an Riona gebt, sowie die von Riona an Jorji an Tag 12, könnt ihr an Tag 13 für Riona den Berry-Blue Hibiskus "Pie" zubereiten (Hibiskus + Honig + Minze). Dazu ist noch wichtig, dass ihr Riona bisher immer den richtigen Drink serviert habt!
- Wenn ihr an Tag 4 die Kontaktdaten von Lucas an Riona gebt, sowie die von Riona an Jorji an Tag 12, könnt ihr an Tag 15 für Lucas den "Five Stars!" zubereiten (Grüner Tee + Honig + Milch)
Erweiterung zu Punkt 2 (Rionas Getränkewünsche):
- Tag 1: Blue Pea Latte (Blue Pea + Milch + Milch) und Latte Art
- Tag 4: Dreamin' Blue (Blue Pea + Milch + Honig)
- Tag 8 - Erster Drink: Russischer Tee (Tee + Zitrone + Zimt)
- Tag 8 - Zweiter Drink: Galaxy Mint-tea (Blue Pea + Minze + Zitrone)
- Tag 10: Sommernachtstraum (Tee + Zitrone + Honig)
SPOILER ENDE
Getränkeliste in Coffee Talk Episode 2: Hibiscus and Butterfly
Getränke mit Kaffee als Basis
Name | Zutat 1 | Zutat 2 | Zutat 3 | Warm | Kalt | Süß | Bitter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Lemon | Kaffee | Kaffee | Zitrone | 5 | 1 | 0 | 8 |
Black Magic | Kaffee | Minze | Honig | 3 | 4 | 4 | 6 |
Caffé Latte | Kaffee | Milch | Milch | 4 | 3 | 0 | 4 |
Cappuccino | Kaffee | Kaffee | Milch | 5 | 1 | 0 | 7 |
Espresso | Kaffee | Kaffee | Kaffee | 6 | 0 | 0 | 8 |
Gingerbread Kaffee | Kaffee | Ingwer | Zimt | 7 | 0 | 2 | 7 |
Ginger Latte | Kaffee | Ingwer | Milch | 6 | 1 | 0 | 7 |
Jahe Tubruk | Kaffee | Kaffee | Ingwer | 7 | 0 | 0 | 8 |
Sugar and Spice | Kaffee | Honig | Zimt | 4 | 0 | 6 | 4 |
Cinnamon Latte | Kaffee | Milch | Zimt | 5 | 2 | 2 | 4 |
Süßer Kaffee | Kaffee | Kaffee | Honig | 5 | 0 | 3 | 7 |
Queimada | Kaffee | Honig | Zitrone | 3 | 1 | 4 | 6 |
Jingle Beans | Kaffee | Kaffee | Zimt | 6 | 0 | 2 | 7 |
Bee'n Buzzy | Kaffee | Honig | Milch | 3 | 1 | 4 | 4 |
Getränke mit Tee als Basis
Name | Zutat 1 | Zutat 2 | Zutat 3 | Warm | Kalt | Süß | Bitter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gala Had | Tee | Milch | Ingwer | 7 | 4 | 0 | 4 |
Masala Chai | Tee | Ingwer | Zimt | 8 | 2 | 2 | 6 |
Sommernachtstraum | Tee | Zitrone | Honig | 4 | 4 | 3 | 6 |
Russischer Tee | Tee | Zitrone | Zimt | 5 | 4 | 2 | 6 |
Shai Adeni | Tee | Milch | Zimt | 6 | 4 | 2 | 3 |
Teh Tarik | Tee | Tee | Milch | 7 | 4 | 0 | 5 |
Getränke mit grünem Tee als Basis
Name | Zutat 1 | Zutat 2 | Zutat 3 | Warm | Kalt | Süß | Bitter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hustensaft | Grüner Tee | Zitrone | Honig | 2 | 2 | 3 | 7 |
Grüntee Latte | Grüner Tee | Milch | Milch | 3 | 3 | 0 | 4 |
Marrakesch | Grüner Tee | Minze | Minze | 2 | 7 | 1 | 6 |
Shin Genmaicha | Grüner Tee | Grüner Tee | Ingwer | 5 | 0 | 0 | 8 |
Der Grinch | Grüner Tee | Ingwer | Zimt | 6 | 0 | 2 | 7 |
Matcha | Grüner Tee | Grüner Tee | Grüner Tee | 3 | 0 | 0 | 8 |
"Detox" Tee | Grüner Tee | Ingwer | Zitrone | 5 | 1 | 0 | 8 |
"Five Stars!" | Grüner Tee | Honig | Milch | 2 | 1 | 4 | 4 |
Getränke mit Schokolade als Basis
Name | Zutat 1 | Zutat 2 | Zutat 3 | Warm | Kalt | Süß | Bitter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitter Heart | Schokolade | Ingwer | Zimt | 4 | 2 | 4 | 7 |
Chocobee Miruku | Schokolade | Honig | Milch | 0 | 3 | 6 | 4 |
Dunkle Schokolade | Schokolade | Schokolade | Schokolade | 0 | 3 | 3 | 8 |
Spanish Sahara | Schokolade | Milch | Ingwer | 3 | 4 | 2 | 5 |
Spiced Lady | Schokolade | Milch | Zimt | 2 | 4 | 4 | 4 |
299.792.458 | Schokolade | Honig | Ingwer | 2 | 2 | 6 | 5 |
After Midnight | Schokolade | Honig | Minze | 0 | 5 | 6 | 4 |
Getränke mit Milch als Basis
Name | Zutat 1 | Zutat 2 | Zutat 3 | Warm | Kalt | Süß | Bitter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlafzimmer | Milch | Zimt | Honig | 5 | 3 | 7 | 0 |
Le menthol | Milch | Minze | Zitrone | 2 | 8 | 2 | 4 |
Lemony Snippet | Milch | Honig | Zitrone | 2 | 4 | 5 | 2 |
Milchstraße | Milch | Honig | Minze | 2 | 6 | 5 | 0 |
STMJ | Milch | Ingwer | Honig | 5 | 3 | 4 | 3 |
Milch | Milch | Milch | Milch | 3 | 6 | 1 | 0 |
Getränke mit Hibiskus als Basis
Name | Zutat 1 | Zutat 2 | Zutat 3 | Warm | Kalt | Süß | Bitter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hibiskustee | Hibiskus | Hibiskus | Hibiskus | 0 | 6 | 3 | 3 |
Bissap | Hibiskus | Ingwer | Zitrone | 3 | 4 | 2 | 7 |
Teh Jahe Rosella | Hibiskus | Ingwer | Honig | 3 | 3 | 5 | 5 |
Sweetheart Latte | Hibiskus | Milch | Honig | 1 | 5 | 5 | 2 |
Pink Spice | Hibiskus | Milch | Zimt | 2 | 5 | 4 | 2 |
Zobo | Hibiskus | Ingwer | Ingwer | 5 | 3 | 2 | 6 |
Berry-Blue Hibiskus "Pie" | Hibiskus | Honig | Minze | 0 | 6 | 6 | 2 |
Getränke mit Blue Pea als Basis
Name | Zutat 1 | Zutat 2 | Zutat 3 | Warm | Kalt | Süß | Bitter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Butterfly Pea | Blue Pea | Blue Pea | Blue Pea | 3 | 3 | 1 | 6 |
Galaxy Mint-tea | Blue Pea | Minze | Zitrone | 2 | 7 | 2 | 7 |
Dreamin' Blue | Blue Pea | Milch | Honig | 3 | 4 | 4 | 3 |
Aqua's Tranquilitea | Blue Pea | Minze | Minze | 2 | 8 | 2 | 5 |
Blue Lightning | Blue Pea | Ingwer | Ingwer | 7 | 2 | 1 | 7 |
Flowerbed | Blue Pea | Honig | Minze | 2 | 5 | 5 | 3 |
Gala Tea | Blue Pea | Milch | Ingwer | 5 | 4 | 1 | 4 |
Blue Marshmallow | Blue Pea | Honig | Milch | 2 | 3 | 5 | 3 |
Dominik Probst
Webentwickler, Technik-Nerd und Gamer aus Leidenschaft seit der Kindheit, mit einem Faible für die komplette The Legend of Zelda- und Halo-Reihe. Dazu fast keine Konsolengeneration ausgelassen und auch sehr interessiert an Indie-Games.