Mit Coffee Talk Tokyo von Toge Productions und Chorus Worldwide bekommt die Reihe ihren dritten Teil, diesmal spielt die Geschichte statt im gewohnten Seattle in einem kleinen Café mitten in Tokio. Wir übernehmen wieder die Rolle einer Barista und mixen Heiß- und Kaltgetränke für unsere Gäste, während sich nebenbei ihre Geschichten entfalten.
Für die ersten beiden Teile der Reihe haben wir euch bereits alle Rezepte zusammengestellt: Coffee Talk – Vollständige Getränkeliste und Coffee Talk Episode 2: Hibiscus and Butterfly – Vollständige Getränkeliste. In diesem Guide bekommt ihr das Gleiche für Coffee Talk Tokyo, dazu die passenden Drinks für jeden der 15 Spieltage.
Wichtig: Die Zutaten müssen in genau der angegebenen Reihenfolge ausgewählt werden. Die erste Zutat ist die Basis, die zweite die Primärzutat und die dritte die Sekundärzutat. Wird die Reihenfolge vertauscht, kommt ein anderes Getränk heraus, auch wenn die drei Zutaten identisch sind.
Hinweis: In Coffee Talk Tokyo bestimmt nicht mehr nur ein einzelner Moment das Ende einer Figur, sondern die Summe der servierten Drinks über alle 15 Tage. Der folgende Abschnitt zeigt euch für jeden Tag die Getränke, mit denen ihr auf dem besten Weg zu den schönsten Enden bleibt. Solltet ihr Coffee Talk Tokyo noch nicht gespielt haben, ist dieser Abschnitt ein SPOILER für euch. Scrollt einfach bis zum "SPOILER ENDE" nach unten, wenn ihr das umgehen wollt.
SPOILER
Die besten Getränke für jeden Tag
Tag 1 (Donnerstag, 30. Juli)
| Bestellung | Warm/Kalt | Basis | Primär | Sekundär |
|---|
| Warmer Hojicha | Warm | Hojicha | Hojicha | Hojicha |
| Heiße Schokolade mit Honig und Sojamilch | Warm | Schokolade | Honig | Sojamilch |
| Ein Kaffee, schwarz | Warm | Kaffee | Kaffee | Kaffee |
| Etwas Süßes und Niedliches | Warm | Schokolade | Sojamilch | Honig |
Beim letzten Getränk des Tages müsst ihr zusätzlich Latte-Art mit Schablone anwenden. Das ist die einzige Stelle im ganzen Spiel, an der das nötig ist.
Tag 2 (Freitag, 31. Juli)
| Bestellung | Warm/Kalt | Basis | Primär | Sekundär |
|---|
| Heißer Royal Milk Tea | Warm | Tee | Sojamilch | Sojamilch |
| Iced Coffee mit Eiscreme | Kalt | Kaffee | Kaffee | Eiscreme |
| Matcha-Mango-Latte | Kalt | Grüner Tee | Sojamilch | Mango |
Tag 3 (Samstag, 1. August)
| Bestellung | Warm/Kalt | Basis | Primär | Sekundär |
|---|
| Wiener Kaffee | Warm | Kaffee | Sojamilch | Schlagsahne |
| Starker Kaffee mit Ingwer | Warm | Kaffee | Kaffee | Ingwer |
| Eis-Hojicha | Kalt | Hojicha | Hojicha | Hojicha |
| Sojamilch mit Litschi und Eiscreme | Kalt | Sojamilch | Litschi | Eiscreme |
Tag 4 (Montag, 3. August)
| Bestellung | Warm/Kalt | Basis | Primär | Sekundär |
|---|
| Irgendwas Kaltes und Schnelles | Kalt | Kaffee | Sojamilch | Sojamilch |
| Eiskalter Kaffee, extra Milch | Kalt | Kaffee | Sojamilch | Sojamilch |
| Yuzu-Honig-Tee | Warm | Tee | Yuzu | Honig |
Tag 5 (Dienstag, 4. August)
| Bestellung | Warm/Kalt | Basis | Primär | Sekundär |
|---|
| Hiyashi-Ame auf Hojicha-Basis | Kalt | Hojicha | Ingwer | Honig |
| Hojicha | Warm | Hojicha | Hojicha | Hojicha |
| Etwas wie ein Mojito | Kalt | Hojicha | Yuzu | Minze |
| Etwas Süßes und Scharfes | Warm | Schokolade | Ingwer | Eiscreme |
Tag 6 (Mittwoch, 5. August)
| Bestellung | Warm/Kalt | Basis | Primär | Sekundär |
|---|
| Tee mit Yuzu und Honig | Kalt | Tee | Yuzu | Honig |
| Etwas Koffeinhaltiges | Warm | Kaffee | Kaffee | Sojamilch |
| Eis-Hojicha | Kalt | Hojicha | Hojicha | Hojicha |
| Pink Skiff | Kalt | Sojamilch | Litschi | Eiscreme |
| Hojicha, vielleicht etwas gesüßt | Kalt | Hojicha | Hojicha | Honig |
Serviert ihr das letzte Getränk komplett als reinen Hojicha, fällt die Reaktion etwas anders aus, ist aber ebenfalls positiv.
Tag 7 (Donnerstag, 6. August)
| Bestellung | Warm/Kalt | Basis | Primär | Sekundär |
|---|
| Mango au Lait | Kalt | Sojamilch | Mango | Sojamilch |
| Kalter Tee | Kalt | Tee | Sojamilch | Honig |
| Kalter Matcha | Kalt | Grüner Tee | Grüner Tee | Grüner Tee |
Tag 8 (Freitag, 7. August)
| Bestellung | Warm/Kalt | Basis | Primär | Sekundär |
|---|
| Viel Süßes, viel Schärfe | Warm | Schokolade | Ingwer | Schlagsahne |
| Traditioneller Matcha | Warm | Grüner Tee | Grüner Tee | Grüner Tee |
| Etwas Süßes und Warmes | Warm | Schokolade | Sojamilch | Honig |
| Etwas Verlässliches | Kalt | Hojicha | Hojicha | Hojicha |
| Mit Frucht gesüßter Tee | Warm | Tee | Tee | Mango |
| Purer Espresso | Warm | Kaffee | Kaffee | Kaffee |
Tag 9 (Samstag, 8. August)
| Bestellung | Warm/Kalt | Basis | Primär | Sekundär |
|---|
| Beruhigend, warm, fruchtig, süß | Warm | Sojamilch | Mango | Honig |
| Ein Wiener Kaffee | Warm | Kaffee | Sojamilch | Schlagsahne |
| Irgendein heißer Kaffee | Warm | Kaffee | Kaffee | Sojamilch |
Tag 10 (Montag, 10. August)
| Bestellung | Warm/Kalt | Basis | Primär | Sekundär |
|---|
| Schoko-Doppelminz-Frappe | Kalt | Schokolade | Minze | Minze |
| Kalter Hojicha | Kalt | Hojicha | Hojicha | Hojicha |
| Espresso mit Eiscreme | Warm | Kaffee | Kaffee | Eiscreme |
| Fuji-Berg bei Sonnenuntergang | Kalt | Tee | Mango | Eiscreme |
Tag 11 (Dienstag, 11. August)
| Bestellung | Warm/Kalt | Basis | Primär | Sekundär |
|---|
| Scharfes, kaltes Schokoladengetränk | Kalt | Schokolade | Ingwer | Eiscreme |
| Irgendwas | Warm | Schokolade | Ingwer | Eiscreme |
| Etwas Süßes, Weiches und Warmes | Warm | Kaffee | Honig | Sojamilch |
| Eistee mit viel Frucht | Kalt | Tee | Mango | Litschi |
Tag 12 (Mittwoch, 12. August)
| Bestellung | Warm/Kalt | Basis | Primär | Sekundär |
|---|
| Kaffee, Litschi, Eiscreme | Kalt | Kaffee | Litschi | Eiscreme |
| Kalter Yuzu-Tee | Kalt | Tee | Tee | Yuzu |
| Café Latte | Warm | Kaffee | Sojamilch | Sojamilch |
| Kiri Te mit Litschi | Warm | Tee | Sojamilch | Litschi |
Tag 13 (Donnerstag, 13. August)
| Bestellung | Warm/Kalt | Basis | Primär | Sekundär |
|---|
| Etwas Koffeinfreies | Warm | Sojamilch | Honig | Yuzu |
| Hojicha mit Frucht | Warm | Hojicha | Litschi | Mango |
| Eine Abwandlung des Üblichen | Kalt | Hojicha | Mango | Eiscreme |
| Minzige Milch | Warm | Sojamilch | Sojamilch | Minze |
| Minz-Mokka | Warm | Schokolade | Sojamilch | Minze |
| Yukis Bestellung | Kalt | Hojicha | Mango | Eiscreme |
Tag 14 (Freitag, 14. August)
| Bestellung | Warm/Kalt | Basis | Primär | Sekundär |
|---|
| Hotto Yuzu Mitsu | Warm | Tee | Yuzu | Honig |
| Einfacher heißer Tee | Warm | Tee | Tee | Tee |
| Maximale Bitterkeit | Warm | Kaffee | Kaffee | Ingwer |
| Jahe Tubruk | Warm | Kaffee | Kaffee | Ingwer |
| STMJ | Warm | Sojamilch | Ingwer | Honig |
| Warme Sojamilch mit Gewürz | Warm | Sojamilch | Ingwer | Ingwer |
Die letzte Bestellung an diesem Tag erscheint nur, wenn ihr zwei bestimmten Figuren bis hierhin genug perfekte Drinks serviert habt.
Tag 15 (Samstag, 15. August)
| Bestellung | Warm/Kalt | Basis | Primär | Sekundär |
|---|
| Wie ein Wald im Schnee | Kalt | Grüner Tee | Litschi | Eiscreme |
| Frisches, knackiges Eisgetränk | Kalt | Tee | Yuzu | Ingwer |
| Etwas nicht zu Starkes | Warm | Schokolade | Sojamilch | Sojamilch |
| Yuzu-Chai | Warm | Hojicha | Yuzu | Honig |
| Mango Melba | Kalt | Hojicha | Mango | Eiscreme |
Nach dem Abspann folgt noch eine kurze Szene mit Vin, die die Geschichte abschließt.
SPOILER ENDE
Vollständige Getränkeliste in Coffee Talk Tokyo
Neben den Bestellungen aus der Story lassen sich insgesamt 54 besondere Rezepte freischalten, die im Brewpad auf dem Handy des Spiels gesammelt werden. Sortiert nach Basiszutat:
Getränke mit Kaffee als Basis
| Name | Zutat 1 | Zutat 2 | Zutat 3 | Warm | Kalt |
|---|
| Affogato | Kaffee | Kaffee | Eiscreme | X | |
| Bee'n Buzzy | Kaffee | Honig | Sojamilch | X | |
| Black Magic | Kaffee | Minze | Honig | X | |
| Caffè Latte | Kaffee | Sojamilch | Sojamilch | X | |
| Cappuccino | Kaffee | Kaffee | Sojamilch | X | |
| Coffee Float | Kaffee | Kaffee | Eiscreme | | X |
| Espresso | Kaffee | Kaffee | Kaffee | X | |
| Ginger Latte | Kaffee | Ingwer | Sojamilch | X | |
| Iced Au Lait | Kaffee | Sojamilch | Sojamilch | | X |
| Iced Kopi Jahe | Kaffee | Kaffee | Ingwer | | X |
| Jahe Tubruk | Kaffee | Kaffee | Ingwer | X | |
| Makoto Parfait | Kaffee | Litschi | Eiscreme | | X |
| Sweet Coffee | Kaffee | Kaffee | Honig | X | |
| Vinnese Coffee | Kaffee | Sojamilch | Schlagsahne | X | |
Getränke mit Tee als Basis
| Name | Zutat 1 | Zutat 2 | Zutat 3 | Warm | Kalt |
|---|
| Gala Had | Tee | Sojamilch | Ingwer | X | |
| Hotto Yuzu Mitsu | Tee | Yuzu | Honig | X | |
| Iced Mint Tea | Tee | Tee | Minze | | X |
| Iced Tea | Tee | Tee | Tee | | X |
| Iced Yuzu Tea | Tee | Tee | Yuzu | | X |
| Lychee Kiri Te | Tee | Sojamilch | Litschi | X | |
| Royal Milk Tea | Tee | Sojamilch | Sojamilch | X | |
| Sunset Fuji | Tee | Mango | Eiscreme | | X |
| Teh Tarik | Tee | Tee | Sojamilch | X | |
| Tropical Tea | Tee | Mango | Litschi | | X |
| Yuzu Honey Cooler | Tee | Yuzu | Honig | | X |
Getränke mit grünem Tee als Basis
| Name | Zutat 1 | Zutat 2 | Zutat 3 | Warm | Kalt |
|---|
| "Five Stars!" | Grüner Tee | Honig | Sojamilch | X | |
| Green Tea Latte | Grüner Tee | Sojamilch | Sojamilch | X | |
| Hiyashi Matcha | Grüner Tee | Grüner Tee | Grüner Tee | | X |
| Marrakech | Grüner Tee | Minze | Minze | X | |
| Matcha | Grüner Tee | Grüner Tee | Grüner Tee | X | |
| Matcha Mango Latte | Grüner Tee | Sojamilch | Mango | | X |
| Shin Genmaicha | Grüner Tee | Grüner Tee | Ingwer | X | |
| Snow Forest | Grüner Tee | Litschi | Eiscreme | | X |
Hinweis: Hiyashi Matcha und Matcha bestehen aus identischen Zutaten und unterscheiden sich ausschließlich durch die Temperatur. Achtet hier genau darauf.
Getränke mit Hojicha als Basis
| Name | Zutat 1 | Zutat 2 | Zutat 3 | Warm | Kalt |
|---|
| Chajito | Hojicha | Yuzu | Minze | | X |
| Hiyashi-Ame | Hojicha | Ingwer | Honig | | X |
| Hojicha | Hojicha | Hojicha | Hojicha | X | |
| Iced Hojicha | Hojicha | Hojicha | Hojicha | | X |
| Mango Melba | Hojicha | Mango | Eiscreme | | X |
| Yuzu Cha | Hojicha | Yuzu | Honig | X | |
Auch Hojicha und Iced Hojicha teilen sich die gleichen Zutaten und unterscheiden sich nur in der Temperatur.
Getränke mit Schokolade als Basis
| Name | Zutat 1 | Zutat 2 | Zutat 3 | Warm | Kalt |
|---|
| 299.792.458 | Schokolade | Honig | Ingwer | X | |
| After Midnight | Schokolade | Honig | Minze | X | |
| Chaiced Cocoa | Schokolade | Ingwer | Eiscreme | | X |
| Chocobee Soy | Schokolade | Honig | Sojamilch | X | |
| Dark Chocolate | Schokolade | Schokolade | Schokolade | X | |
| Mint Chip Latte | Schokolade | Sojamilch | Minze | X | |
| Mint Shock | Schokolade | Minze | Minze | | X |
| Spanish Sahara | Schokolade | Sojamilch | Ingwer | X | |
Getränke mit Sojamilch als Basis
| Name | Zutat 1 | Zutat 2 | Zutat 3 | Warm | Kalt |
|---|
| Lait de Menthe | Sojamilch | Minze | Minze | X | |
| Mango Au Lait | Sojamilch | Mango | Sojamilch | | X |
| Milky Way | Sojamilch | Honig | Minze | X | |
| Mint Milk | Sojamilch | Sojamilch | Minze | X | |
| Nighty Night | Sojamilch | Mango | Honig | X | |
| Pink Skiff | Sojamilch | Litschi | Eiscreme | | X |
| STMJ | Sojamilch | Ingwer | Honig | X | |
Ihr müsst nicht jedes dieser Rezepte während der Story finden. Wer alle 54 Drinks freischalten will, sollte zusätzlich den Endlos-Modus nutzen, dort lassen sich Zutaten ohne Zeitdruck und ohne Auswirkung auf die Story frei ausprobieren.
Fazit
Coffee Talk Tokyo überträgt das gemütliche Grundprinzip der Reihe auf ein Punktesystem über 15 Tage, statt wie bisher auf wenige einzelne Sonder-Momente zu setzen. Wer sich an unsere Tabellen hält, sollte am Ende ohne größere Umwege bei den schönsten Enden für alle Figuren landen.
Dominik Probst
Webentwickler, Technik-Nerd und Gamer aus Leidenschaft seit der Kindheit, mit einem Faible für die komplette The Legend of Zelda- und Halo-Reihe. Dazu fast keine Konsolengeneration ausgelassen und auch sehr interessiert an Indie-Games.